Lake temperatures
| Punkt pomiarowy | Ostatni pomiar | Temperatura |
|---|---|---|
| Vassacher See | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
| St. Magdalener See | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
| Silbersee | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
| Punkt pomiarowy | Ostatni pomiar | Temperatura |
|---|---|---|
| Vassacher See | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
| St. Magdalener See | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
| Silbersee | 20.11.2026 08:37 | 9.8°C |
Konsjerż AI Karyntii na WhatsApp
Cześć, jestem asystentem podróży AI karynckiego portalu turystycznegoAkceptuję politykę prywatności.