Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 09.06.2026 15:51 21.7°C
Pressegger See 09.06.2026 14:06 22°C
Naturschwimmbad Radnig 09.06.2026 14:06 22°C
Wörthersee 09.06.2026 13:32 23°C
Rauschelesee 09.06.2026 13:36 24°C
Keutschacher See 09.06.2026 13:36 23°C
Hafnersee 09.06.2026 13:36 23°C
Turnersee 09.06.2026 10:22 22°C
Sonnegger See 09.06.2026 10:21 21°C
Pirkdorfer See 09.06.2026 10:21 21°C
Linsendorfer See 09.06.2026 10:20 19°C
Klopeiner See 09.06.2026 10:21 22°C
Kleinsee 09.06.2026 10:21 21°C
Gösselsdorfer See 09.06.2026 10:20 21°C
Vassacher See 09.06.2026 09:08 20.9°C
St. Magdalener See 09.06.2026 09:08 20.9°C
Silbersee 09.06.2026 09:08 20.9°C
Ossiacher See 09.06.2026 09:08 22.2°C
Brennsee 09.06.2026 09:02 20°C
Afritzer See 09.06.2026 09:02 19°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 09.06.2026 08:30 19°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 08.06.2026 08:45 19°C
Naturbadeteich Glödnitz 08.06.2026 08:52 20°C
Aichwaldsee 08.06.2026 07:23 20.6°C
Maltschacher See 08.06.2026 07:32 21.9°C
Flatschacher See 08.06.2026 07:32 22.4°C
Faaker See 08.06.2026 07:23 20.1°C
St. Urbaner See 06.06.2026 15:26 20°C
Forstsee 05.06.2026 10:34 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now