Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 26.05.2026 11:18 22°C
Rauschelesee 26.05.2026 11:19 22°C
Längsee 26.05.2026 11:18 21°C
Keutschacher See 26.05.2026 11:18 21°C
Hafnersee 26.05.2026 11:19 22°C
Forstsee 26.05.2026 11:18 22°C
Turnersee 26.05.2026 10:29 20°C
Sonnegger See 26.05.2026 10:30 19°C
Pirkdorfer See 26.05.2026 10:30 19°C
Linsendorfer See 26.05.2026 10:29 17°C
Klopeiner See 26.05.2026 10:29 20°C
Kleinsee 26.05.2026 10:33 19°C
Gösselsdorfer See 26.05.2026 10:31 19°C
Strandbad Knaller - Techendorf 26.05.2026 09:11 19°C
Vassacher See 26.05.2026 09:31 20.1°C
St. Magdalener See 26.05.2026 09:31 20.1°C
Silbersee 26.05.2026 09:31 20.1°C
Millstätter See 26.05.2026 09:04 18.3°C
Egelsee 26.05.2026 09:25 18°C
Aichwaldsee 26.05.2026 08:33 20.1°C
Ossiacher See 26.05.2026 08:02 22°C
Faaker See 26.05.2026 08:32 19.6°C
Brennsee 26.05.2026 08:12 18°C
Afritzer See 26.05.2026 08:12 17°C
Maltschacher See 26.05.2026 07:44 21.9°C
Flatschacher See 26.05.2026 07:45 22.4°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 23.05.2026 08:36 17°C
Naturbadeteich Glödnitz - -

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now