Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 02.09.2026 13:22 24.8°C
Turnersee 02.09.2026 09:32 24°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 02.09.2026 09:43 23°C
Sonnegger See 02.09.2026 09:31 23°C
Pirkdorfer See 02.09.2026 09:31 23°C
Linsendorfer See 02.09.2026 09:31 22°C
Klopeiner See 02.09.2026 09:32 24°C
Kleinsee 02.09.2026 09:31 23°C
Gösselsdorfer See 02.09.2026 09:30 23°C
Vassacher See 02.09.2026 08:54 23.3°C
St. Magdalener See 02.09.2026 08:54 23.3°C
Silbersee 02.09.2026 08:54 23.3°C
Ossiacher See 02.09.2026 08:49 24.6°C
Faaker See 02.09.2026 08:02 23.4°C
Brennsee 02.09.2026 08:10 22.5°C
Afritzer See 02.09.2026 08:09 21.5°C
Maltschacher See 02.09.2026 07:56 24.2°C
Flatschacher See 02.09.2026 07:56 24.7°C
Wörthersee 01.09.2026 07:53 25°C
Rauschelesee 01.09.2026 07:55 24°C
Keutschacher See 01.09.2026 07:55 24°C
Hafnersee 01.09.2026 07:55 25°C
Forstsee 01.09.2026 07:54 26°C
Freizeitanlage Ressnig 01.09.2026 07:54 21°C
Aichwaldsee 31.08.2026 08:44 23.7°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 31.08.2026 08:38 23°C
Goggausee 31.08.2026 07:25 21°C
Pressegger See 29.08.2026 08:12 24°C
Naturschwimmbad Radnig 29.08.2026 08:12 24°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 28.08.2026 08:24 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now