Lake temperatures

Punkt pomiarowy Ostatni pomiar Temperatura
Wörthersee 09.11.2026 09:52 13°C
Rauschelesee 09.11.2026 09:53 10°C
Keutschacher See 09.11.2026 09:53 12°C
Hafnersee 09.11.2026 09:53 13°C
Forstsee 09.11.2026 09:53 14°C
Vassacher See 09.11.2026 08:44 11.7°C
St. Magdalener See 09.11.2026 08:44 11.7°C
Silbersee 09.11.2026 08:44 11.7°C
Millstätter See 06.11.2026 13:24 13°C

Konsjerż AI Karyntii na WhatsApp

Cześć, jestem asystentem podróży AI karynckiego portalu turystycznego
Czatuj teraz