Lake temperatures 18. września 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Strandbad Knaller - Techendorf 18.09.2025 09:03 20°C
Turnersee 18.09.2025 09:47 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 18.09.2025 09:03 20°C
Sonnegger See 18.09.2025 09:46 21°C
Pirkdorfer See 18.09.2025 09:46 21°C
Linsendorfer See 18.09.2025 09:46 19°C
Klopeiner See 18.09.2025 09:47 22°C
Kleinsee 18.09.2025 09:47 21°C
Gösselsdorfer See 18.09.2025 09:46 21°C
Wörthersee 18.09.2025 08:00 21°C
Vassacher See 18.09.2025 08:40 20.5°C
St. Magdalener See 18.09.2025 08:41 20.5°C
Silbersee 18.09.2025 08:41 20.5°C
Rauschelesee 18.09.2025 08:00 21°C
Ossiacher See 18.09.2025 08:02 21°C
Millstätter See 18.09.2025 08:06 20.6°C
Brennsee 18.09.2025 08:24 20°C
Afritzer See 18.09.2025 08:24 19°C
Keutschacher See 18.09.2025 07:59 21°C
Hafnersee 18.09.2025 07:59 21°C
Forstsee 18.09.2025 07:59 21°C
Aichwaldsee 17.09.2025 07:58 21.2°C
Maltschacher See 17.09.2025 07:57 21.1°C
Flatschacher See 17.09.2025 07:57 21.6°C
Faaker See 17.09.2025 07:57 20.9°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now